小米红米Note9Pro、三星GalaxyM02参数报价对比

手机机型:小米红米Note9Pro|三星GalaxyM02

最新价格:1599元|行将上市

屏幕尺度:6.67英寸|6.5英寸

屏幕类型:不支撑或参数暂缺|PLSTFTLCD

屏幕色彩:不支撑或参数暂缺|1600万

分辨率:2400×1080|1600×720

屏幕技能:120Hz刷新率240Hz采样率屏幕亮度1nit-450nit支撑阳光屏夜光屏经典护眼形式纸质护眼形式德国莱茵TUV低蓝光认证康宁第5代大猩猩玻璃|不支撑或参数暂缺

小米红米Note9Pro、三星GalaxyM02参数报价对比

HDR技能:HDR10|不支撑或参数暂缺手机机型:小米红米Note9Pro|三星GalaxyM02CPU类型:高通骁龙750G|不支撑或参数暂缺

CPU频率:2*+6*|1.5GHz

核数:八核|八核

GPU类型:高通Adreno619|不支撑或参数暂缺

操作系统:安卓10|安卓10

用户界面:MIUI12|不支撑或参数暂缺

RAM容量:6GB|3GB

ROM容量:128GB|32GB

存储扩展:支撑MicroSD卡扩展|支撑MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支撑512GB扩展|最大支撑1TB扩展

存储类型:|不支撑或参数暂缺

电池容量:4820毫安|5000毫安

电池类型:不行拆开式电池

电池充电:支撑33W快充58分钟快速满电|支撑15W快速充电

手机机型:小米红米Note9Pro|三星GalaxyM02

双卡双待:有|有

5G制式:移动5G/联通5G/电信5G|不支撑或参数暂缺手机机型:小米红米Note9Pro|三星GalaxyM02后置摄像头:1亿+800万+200万+200万|1300万+200万

前置摄像头:1600万|500万

摄像头类型:五摄像头|三摄像头

传感器类型:CMOS|CMOS

闪光灯:LED闪光灯|LED闪光灯

光圈:后置摄像头f/1.75+f/2.2|后置摄像头+前置摄像头

主动对焦:有|有

色彩:湖光秋色、静默星空、碧海星斗|灰色黑色赤色蓝色

手机尺度:165.38×76.8×9毫米|164×75.9×9.1毫米

手机分量:215g|206g

屏幕特色:全面屏挖孔屏|全面屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡|Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口USBType-C接口|3.5毫米耳机接口MicroUSB接口

手机机型:小米红米Note9Pro|三星GalaxyM02

感应器类型:环境光传感器、加速度传感器、衔接与同享:WLAN热门蓝牙5.1支撑AAC/LDAC/LHDC|WLAN热门蓝牙4.2

蓝牙功用:有|有

红外功用:支撑|不支撑或参数暂缺

WIFI功用:Wi-Fi5Wi-Fi4以及802.11a/b//5GWi-Fi支撑2x2MIMO8x8SoundingforMU-MIMOWi-FiDirectMiracast|802.11b/g/

上一篇:抗震支架的作用,为何现在建筑都要使用抗震支架
下一篇:安娜苏哪款香水好闻(安娜苏香水排名第几)

欢迎扫描关注我们的微信公众平台!

欢迎扫描关注我们的微信公众平台!